İLETİŞİM AĞLARI
 NUMARA AD SOYAD ARA SINAV (%25) ÖDEV (%15) FİNAL SINAVI (%60) ORTALAMA
 188004106 HASAN ALP KAÇAR       -
 198004101 MOHAMED MAHMOUD HAMMADEN 80 18 90 76,63
 198004104 MOHAMED ABDIRAHMAN ABDALLA 100 76 85 87,44
 198004108 METİN KARCI 100 73 100 95,88
 198004110 YASSINE BARAKATI 100 63 90 88,38
 198004403 OULFATH OMANDA NZAMBA 95 59 100 92,56
 198004709 ERGÜN ELVAN BİLSEL 100 40 90 85,00
 198004728 KEZBAN ŞAHİN 95 23 90 81,13
 198004729 MEHMET BAHADIR İLARSLAN 95 60 95 89,75
 198004735 GÖKÇE ÖZER 100 34 100 90,06
 198005706 CİHAN ESENLER 100 20 90 82,00
 198005712 MERT İLHAN 95 33 100 88,63
 198005802 ABDUSSAMET CEYLAN 85   90 75,25
 198005820 RAMAZAN CESUR 90   60 58,50
 208004803 BİLGİN BİLGİÇ 100 46 100 91,94
 208004805 BÜŞRA NUR BULUT 80 15   22,25
 208004815 MERT ÖZTOPRAK 100 45 90 85,75
 208004822 YUNUS ERDOĞAN 100   100 85,00
 208004826 ALİCAN GÜR   53   -
 208004827 CEMAL AHMET ERSÖZ 85   90 75,25
 208004828 ERKİN AYDIN 100   100 85,00
 208004829 NURİ VURAN 90 60 95 88,50
 208004830 BURAK KUZU       -
 208004831 MEHMET ZAHİD KUZAN 100 80 100 97,00
  ORTALAMA 94,76 46,76 92,75 81,99
  STANDART SAPMA 6,98 20,92 9,24 16,11