BİLGİSAYAR AĞLARI
NUMARA AD SOYAD VİZE (%35) ÖDEV (%25) DÖNEM İÇİ (%60) FİNAL (%40) ORTALAMA
171180505 AH*** KO* 32 50,00 39,50 40 39,70
191180012 TU*** AT*** 57 0,00 33,25 30 31,95
191180065 OĞ***** ÖZ*** 37 38,80 37,75 30 34,65
191180082 HA*** UL* 62 88,80 73,17 0 43,90
191180087 ME******** YI****** 78 82,40 79,83   47,90
201180005 HÜ***** ÇI*** 61 56,80 59,25 22 44,35
201180013 AL******** KA**** 65 85,40 73,50 34 57,70
201180033 GÖ**** GE** 74 76,60 75,08 100 85,05
201180081 EN****** TU*** 84 91,00 86,92 75 82,15
201180083 BU******* SA*** 47 93,80 66,50 48 59,10
201180084 KU*** TÜ***** 83 93,40 87,33 79 84,00
201180088 YU*** Dİ*          
201180133 AD** AK***** 44 0,00 25,67   15,40
201180135 GÜ**** ŞA*** 82 97,20 88,33 80 85,00
201180769 DO********** GE******          
201180771 BU*** KA****          
21118080003 AH*** KA** 86 97,60 90,83 92 91,30
21118080006 ER*** UL* 83 55,20 71,42 49 62,45
21118080007 İS*********** UL** 84 83,20 83,67 95 88,20
21118080012 BA*** TÜ***** 65 8,00 41,25 27 35,55
21118080013 OS******** CO*** 72 98,80 83,17 64 75,50
21118080014 EY********** KU** 55 88,60 69,00 73 70,60
21118080015 RE**** TE*** 92 98,20 94,58 90 92,75
21118080017 İL********** ÖZ**** 75 87,40 80,17 31 60,50
21118080019 SA*** KI******* 88 85,20 86,83 48 71,30
21118080020 HÜ***** ÖZ 70 76,20 72,58 35 57,55
21118080021 MU****** ÇA**** 92 94,60 93,08 95 93,85
21118080022 SU***** KA**** 69 96,60 80,50 47 67,10
21118080023 ÖM******** İL*** 90 93,00 91,25 95 92,75
21118080025 AB****** YI****** 77 89,60 82,25 85 83,35
21118080026 ŞE*********** UY*** 82 100,00 89,50 60 77,70
21118080027 MU****** ÇA****** 78 93,60 84,50 52 71,50
21118080028 OĞ***** ER** 73 93,80 81,67 82 81,80
21118080029 AL* ÖZ** 87 97,20 91,25 86 89,15
21118080030 MU*********** GÜ**** 83 88,40 85,25 91 87,55
21118080032 MU***** AK*** 66 87,40 74,92 60 68,95
21118080034 EM** CE**** 77 92,60 83,50 65 76,10
21118080035 YA*** DÖ**** 77 92,80 83,58 92 86,95
21118080037 ED* BO*** 78 91,60 83,67 61 74,60
21118080039 MU********** YI****** 56 48,80 53,00   31,80
21118080043 ME**** ÖZ***** 94 96,60 95,08 82 89,85
21118080044 OR*** OC** 72 0,00 42,00 0 25,20
21118080046 EM***** Zİ**** 83 93,00 87,17 78 83,50
21118080047 BE********* YA******** 83 94,20 87,67 63 77,80
21118080050 KA** YU*** 77 83,40 79,67 58 71,00
21118080055 AY** ÖZ 75 95,80 83,67 80 82,20
21118080056 FU****** ÖZ**** 75 97,40 84,33 82 83,40
21118080057 ME***** ÖĞ** 63 83,60 71,58 47 61,75
21118080059 AH************ GÜ**** 70 88,20 77,58 71 74,95
21118080060 MU******** YA* 67 95,40 78,83 67 74,10
21118080061 ÖM********* UY*** 85 83,20 84,25 83 83,75
21118080062 FU******** ZE******* 85 55,40 72,67 62 68,40
21118080063 AH********* FI**** 45 96,00 66,25 81 72,15
21118080064 ES** İL*** 96 87,80 92,58 88 90,75
21118080067 MÜ************ AR**** 87 97,40 91,33 62 79,60
21118080068 KE*** BO***** 90 71,00 82,08 91 85,65
21118080069 TU***** YI**** 62 61,00 61,58 63 62,15
21118080070 SA** BE** 68 91,80 77,92 92 83,55
21118080071 GÖ******* KU***** 62 97,40 76,75 35 60,05
21118080072 BA****** GE*** 61 92,00 73,92 83 77,55
21118080073 AL***** SA******* 85 91,00 87,50 80 84,50
21118080075 İZ** DE****** 80 94,40 86,00 80 83,60
21118080076 ME********* KA********** 60 75,20 66,33 28 51,00
21118080077 ER** Dİ*** 83 94,80 87,92 95 90,75
21118080079 ME********** ÖĞ** 83 96,40 88,58 80 85,15
21118080080 RA********* GE**** 62 82,60 70,58 70 70,35
21118080083 KE*** ÇA******* 81 95,00 86,83 58 75,30
21118080085 FA********* AL****** 84 93,40 87,92 61 77,15
21118080087 İB************* YA*** 79 63,80 72,67 28 54,80
21118080088 ME**** OK** 96 94,20 95,25 100 97,15
21118080089 MU***** ÖZ*** 78 91,40 83,58 85 84,15
21118080090 HA********** KA**** 73 73,40 73,17 38 59,10
21118080092 FA********** ÖZ***** 86 95,20 89,83 94 91,50
21118080093 Dİ******* MA*** 84 96,80 89,33 95 91,60
21118080094 AH******** AL****          
21118080095 BA************ AK** 97 85,00 92,00 98 94,40
21118080401 AB***** DU******          
21118080409 BE********* ÖZ***** 32 72,40 48,83   29,30
21118080413 EL******* YI**** 87 92,60 89,33 98 92,80
21118080742 FU*********** AR*** 77 90,60 82,67 13 54,80
21118080758 YU******** HA**** 71 44,40 59,92 37 50,75
21118080762 ME*** KE*** 80 93,80 85,75 88 86,65
21118080771 YU******** KA**** 80 86,40 82,67 44 67,20
21118080783 MU*********** TU*** 60 75,00 66,25 27 50,55
21118080784 AH********* AL*** 87 92,00 89,08 90 89,45
21118080797 BA******* GÜ*** 74 80,40 76,67 70 74,00
22118080001 EM***** ER*** 90 100,00 94,17 67 83,30
22118080003 AL**** BE**** 96 94,40 95,33 98 96,40
22118080005 RE******* GÜ**** 92 82,80 88,17 85 86,90
22118080006 YU******** BA****** 94 97,40 95,42 98 96,45
22118080010 ŞE**** ÇA**** 77 95,60 84,75 88 86,05
22118080011 ME**** ME****** 83 82,60 82,83 68 76,90
22118080013 ON******* ÇO*** 82 88,40 84,67 93 88,00
22118080024 DE*** YA**** 85 86,60 85,67 98 90,60
22118080028 FU*********** Nİ*** 90 97,40 93,08 100 95,85
22118080032 BU*** ÇE*** 74 97,80 83,92 95 88,35
22118080039 EM******** KÜ*** 88 95,00 90,92 65 80,55
22118080044 AL***** ÇU*** 79 77,00 78,17 27 57,70
22118080046 FA******** BA** 81 92,40 85,75   51,45
22118080056 YU*** DU*** 83 92,40 86,92 98 91,35
22118080058 YU******** SA******* 90 91,40 90,58 97 93,15
22118080062 AL******* PE***** 95 59,80 80,33 88 83,40
22118080066 İR******* KÜ*** 91 93,00 91,83 97 93,90
22118080069 AH********* ÇE*** 90 94,80 92,00 85 89,20
22118080083 SE********** AR**** 80 100,00 88,33 63 78,20
22118080087 NE*** ÇE***** 73 76,00 74,25 60 68,55
22118080403 ME**** AZ******* 83 91,40 86,50 75 81,90
22118080406 AH*** BA***********   17,40 7,25   4,35
22118080501 AR** AL***** 84 83,40 83,75 90 86,25
22118080701 CE*** AK**** 86 94,20 89,42 85 87,65
22118080775 ME**** BE*** 75 71,40 73,50 37 58,90
22118080802 İL*** BA*******          
22118080805 GÖ**** AK*** 44 0,00 25,67   15,40
22118080806 ER*** BO******          
23118080033 İS********* YO****** 77 86,00 80,75 100 88,45
23118080601 YA***** İÇ***** 82 98,80 89,00 98 92,60
23118080780 ME************ ÇA**** 48 0,00 28,00 26 27,20
23118080781 AL****** PE******** 53 72,60 61,17 38 51,90
23118080787 KE************ BÖ******* 89 63,40 78,33 80 79,00
  ORTALAMA 76,16 81,04 77,80 68,92 72,53
  STANDART SAPMA 14,10 23,89 16,88 25,52 20,37